姓名  | 考生编号  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 初试总成绩  | 复试成绩  | 拟录取总成绩  | 备注  | 
朱晓天  | 100023612107686  | 030100  | 法学  | 385  | 89.8  | 81.48  | 
  | 
徐国芝  | 100013000293794  | 030100  | 法学  | 363  | 89.8  | 78.62  | 
  | 
苏醒  | 101833212241227  | 030100  | 法学  | 367  | 84.2  | 77.18  | 退役大学生士兵初试加10分  | 
文鑫  | 106733000008365  | 030100  | 法学  | 356  | 86.8  | 76.66  | 
  | 
谢昕芮  | 101513000004500  | 030100  | 法学  | 356  | 85  | 76.03  | 
  | 
公示期到2023年4月19日10:00,复试考生对复试工作如有异议、举报、投诉、申诉等,请实名与明星漏点
研究生招生复试及拟录取工作监督检查小组联系。
联系电话:028-87603374,邮箱:[email protected]。